domingo, 11 de mayo de 2008

Clasificación 1ª autonómica

1.- B. Calatrava G-21 P-5
2.- C.B. Ocaña G-20 P-6
3.- G76 Al-kasar G-19 P-7
4.- C.B. Argamasilla G-17 P-9
5.- C. B. Manzanares G-16 P-10
6.- Raflosa G-15 P-11
7.- C.B. Almagro G-14 P-12
8.- C.B. Almansa G-14 P-12
9.- Antero Aybar G-13 P-13
10.- C.B. Socuellamos G-12 P-14
11.- C.B. Almoradiel G-6 P-20
12.- Cofán Criptana G-6 P-20
13.- C.B. Tarancón G-5 P-21
14.- D. Valdepeñas G-4 P-22

Los 4 primeros se clasifican para disputar la fase de ascenso.












Clasificación juvenil especial

1.- A. B. Cinco G-16 P-2
2.- B. Ciudad Real G-16 P-2
3.- La Roda G-14 P-4
4.- C.B. Almansa G-12 P-6
5.- Caba G-11 P-7
6.- C. B. Puertollano G-9 P-9
7.-C. Sport C. Real G-5 P-12
8.- M. C. Valdepeñas G-4 P-13
9.- A. D. B. Hellín G-2 P-16
10.- Miguelturra G-0 P-18

Los 4 primeros se clasifican para disputar la fase final.








Clasificación juvenil preferente

1.- Villarrobledo G-14 P-2
2.- A.B. Cinco G-13 P-3
3.- Madrigueras G-11 P-5
4.- C.B. Quintanar G-9 P-7
5.- La Roda G-9 P-7
6.- P. Fiestalegre G-9 P-7
7.- C.B. Almansa G-5 P-11
8.- P.M.D. Tobarra G-2 P-14
9.- Tall. Zamora J. G-0 P-16

El primero se clasifica para disputar la fase de ascenso.





Clasificación cadete regional

*** Primera Fase ***
1.-
Escuelas Pías G-12 P-2
2.- Manzanares G-11 P-3
3.- C. B. Puertollano G-10 P-4
4.- La Roda G-9 P-5
5.- Valdepeñas G-5 P-9
6.- P. Marianistas G-4 P-10
7.- C.B. Almansa G-3 P-11
8.- C.B. Madrigueras G-2 P-12

*** Segunda Fase ***
1.- CB Talavera G-9 P-5
2.- Valdepeñas G-9 P-5
3.- P. Marianistas G-9 P-5
4.- C.B. Almansa G-9 P-5
5.- C.B. Madrigueras G-8 P-6
6.- EDMB Tarancón G-5 P-9
7.- EMB Azuqueca G-4 P-10
8.- C. B. Socuellamos G-3 P-11

Los 3 primeros evitan el descenso.